Le sessioni delle prove scritte per il Concorso straordinario ter, dedicato al reclutamento di personale docente per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, si sono concluse. Attualmente, sono in fase di svolgimento gli esami per i candidati della Scuola Secondaria di I e II grado. Uno dei dati più rilevanti emersi finora riguarda l’elevato numero di candidati che hanno superato la fase scritta e sono stati ammessi agli esami orali, con una percentuale che raggiunge o supera l’80% in tutte le regioni.
Intanto, sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro Giuseppe Valditara ha commentato: “L’obiettivo che ci siamo prefissi è dare maggiore stabilità ai docenti, contrastando il precariato, e favorendo la continuità didattica per gli studenti, garantendo altresì la presenza di insegnanti motivati e adeguatamente formati”.
Infine, sull’alta percentuale di ammessi alla prova orale ha chiosato: “Questo testimonia la preparazione dei futuri componenti di una classe docente che verrà selezionata anche in base all’attitudine all’insegnamento”.
Esito Concorso straordinario ter prova scritta
I posti messi a disposizione per il Concorso straordinario ter sono stati 44.654.
Durante le tre sessioni dedicate alla Scuola dell’Infanzia e Primaria, si sono presentati 55.676 candidati, con 44.615 di essi – pari all’80% – che hanno superato la prova scritta e sono stati, quindi, ammessi all’esame orale.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, sui 172.959 iscritti, 130.252 hanno partecipato ai primi quattro turni delle prove scritte, con 113.543 candidati – corrispondenti all’87% – ammessi alla fase orale. È interessante notare che un quarto degli iscritti ha scelto di non presentarsi alle prove scritte.
Se i dati relativi alla scuola dell’Infanzia e Primaria sono definitivi, quelli della scuola Secondaria di primo e secondo grado sono provvisori, dal momento che le prove scritte sono ancora in corso.
Scuola dell’Infanzia e Primaria (dati definitivi)
nº | REGIONE | CLASSE | PREVISTI | PRESENTI | ANNULLATI | AMMESSI | % Pres. | % Amm. |
1 | ABRUZZO | OR23_2576 | 2398 | 1868 | 1540 | 77,9 | 82,44 | |
2 | BASILICATA | OR23_2576 | 624 | 482 | 335 | 77,24 | 69,5 | |
3 | CALABRIA | OR23_2576 | 2708 | 2076 | 1608 | 76,66 | 77,46 | |
4 | CAMPANIA | OR23_2576 | 10510 | 8454 | 6234 | 80,44 | 73,74 | |
5 | EMILIA ROMAGNA | OR23_2576 | 4062 | 3285 | 2803 | 80,87 | 85,33 | |
6 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | OR23_2576 | 937 | 819 | 721 | 87,41 | 88,03 | |
7 | LAZIO | OR23_2576 | 7507 | 6191 | 1 | 4542 | 82,47 | 73,36 |
8 | LIGURIA | OR23_2576 | 1293 | 1071 | 1 | 856 | 82,83 | 79,93 |
9 | LOMBARDIA | OR23_2576 | 8174 | 6795 | 5856 | 83,13 | 86,18 | |
10 | MARCHE | OR23_2576 | 2110 | 1767 | 1566 | 83,74 | 88,62 | |
11 | MOLISE | OR23_2576 | 458 | 369 | 304 | 80,57 | 82,38 | |
12 | PIEMONTE | OR23_2576 | 3696 | 3108 | 2621 | 84,09 | 84,33 | |
13 | PUGLIA | OR23_2576 | 6163 | 4939 | 1 | 3640 | 80,14 | 73,7 |
14 | SARDEGNA | OR23_2576 | 2265 | 1677 | 1283 | 74,04 | 76,51 | |
15 | SICILIA | OR23_2576 | 7734 | 5846 | 4806 | 75,59 | 82,21 | |
16 | TOSCANA | OR23_2576 | 3866 | 3068 | 2500 | 79,36 | 81,49 | |
17 | UMBRIA | OR23_2576 | 1313 | 1121 | 924 | 85,38 | 82,43 | |
18 | VENETO | OR23_2576 | 3283 | 2740 | 2476 | 83,46 | 90,36 | |
Riepilogo: | 69101 | 55676 | 3 | 44615 | 80.57 | 80.13 |
Scuola Secondaria di primo e secondo grado (dati parziali)
Ecco la tabella aggiornata con i nuovi dati forniti:
nº | REGIONE | CLASSE | PREVISTI | PRESENTI | ANNULLATI | AMMESSI | % Pres. | % Amm. |
1 | ABRUZZO | OR23_2575 | 4273 | 3312 | 1 | 3005 | 77,51 | 90,73 |
2 | BASILICATA | OR23_2575 | 1760 | 1249 | 1002 | 70,97 | 80,22 | |
3 | CALABRIA | OR23_2575 | 5392 | 3931 | 2 | 3313 | 72,9 | 84,28 |
4 | CAMPANIA | OR23_2575 | 15236 | 11497 | 5 | 9694 | 75,46 | 84,32 |
5 | EMILIA ROMAGNA | OR23_2575 | 8392 | 6266 | 1 | 5640 | 74,67 | 90,01 |
6 | FRIULI-VENEZIA GIULIA | OR23_2575 | 1752 | 1407 | 1298 | 80,31 | 92,25 | |
7 | LAZIO | OR23_2575 | 15128 | 11533 | 10069 | 76,24 | 87,31 | |
8 | LIGURIA | OR23_2575 | 2524 | 1999 | 1805 | 79,2 | 90,3 | |
9 | LOMBARDIA | OR23_2575 | 20665 | 15422 | 4 | 13206 | 74,63 | 85,63 |
10 | MARCHE | OR23_2575 | 6648 | 5136 | 4735 | 77,26 | 92,19 | |
11 | MOLISE | OR23_2575 | 1306 | 993 | 852 | 76,03 | 85,8 | |
12 | PIEMONTE | OR23_2575 | 18159 | 14541 | 2 | 12878 | 80,08 | 88,56 |
13 | PUGLIA | OR23_2575 | 17948 | 13214 | 6 | 11166 | 73,62 | 84,5 |
14 | SARDEGNA | OR23_2575 | 5408 | 4100 | 3630 | 75,81 | 88,54 | |
15 | SICILIA | OR23_2575 | 19872 | 14210 | 5 | 12274 | 71,51 | 86,38 |
16 | TOSCANA | OR23_2575 | 8392 | 6255 | 1 | 5635 | 74,54 | 90,09 |
17 | UMBRIA | OR23_2575 | 2938 | 2337 | 1 | 2080 | 79,54 | 89 |
18 | VENETO | OR23_2575 | 17166 | 12850 | 11261 | 74,86 | 87,63 | |
Riepilogo: | 172959 | 130252 | 28 | 113543 | 75.31 | 87.17 |
Quando ci sarà la prova orale?
I partecipanti che hanno superato l’esame scritto riceveranno comunicazioni dall’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per quanto concerne i dettagli dell’esame orale. Le stesse comprenderanno il voto ottenuto nell’esame scritto, il luogo, la data e l’ora dell’esame orale e saranno trasmesse attraverso il Portale Unico del Reclutamento e via email, all’indirizzo indicato dai candidati al momento dell’iscrizione al concorso.
La notifica sarà inviata con un preavviso minimo di 15 giorni prima della data stabilita per l’esame orale.
Ciò implica che le prove orali non avranno inizio prima di inizio aprile.
Se le prove scritte si sono tenute nella regione in cui i candidati hanno presentato la loro candidatura, presso le sedi designate dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili per area geografica, quella orale avrà invece luogo nella regione di aggregazione prevista.